Tabulky velikostí
Velikosti lyžařských bot

Převody standardních velikostí bot na velikost mondopoint, která vychází z přesného měření chodidla v milimetrech.
Tip
Stoupněte si na papír.
Obkreslete obrys vašeho chodidla a dbejte na to, abyste tužku drželi kolmo k papíru.
Pomocí pravítka nebo krejčovského metru změřte nejdelší vzdálenost od paty k nejdelšímu prstu.
Salomon
| MONDOPOINT | Délka chodidla (MM) | EU | UK | US | Délka stélky (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 24.5 | 240 - 249 mm | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 285 |
| 25 - 25.5 | 250 - 259 mm | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 295 |
| 26 - 26.5 | 260 - 269 mm | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 305 |
| 27 - 27.5 | 270 - 279 mm | 42 2/3 - 43 1/2 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 315 |
| 28 - 28.5 | 280 - 289 mm | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 325 |
| 29 - 29.5 | 290 - 299 mm | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 11.5 | 12.5 - 13 | 335 |
| 30 - 30.5 | 300 - 309 mm | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 355 |
| 31 - 31.5 | 310 - 319 mm | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 355 |
| 32 - 32.5 | 320 - 329 mm | 50 - 51 | 14.5 - 15 | 16 - 16.5 | 375 |
| 33 - 33.5 | 330 - 339 mm | 51 2/3 – 52 1/3 | 15.5 - 16 | 17 – 17.5 | 375 |
Rossignol
| MONDOPOINT (CM) | EU |
|---|---|
| 24 | 37.5 |
| 24.5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25.5 | 40 |
| 26 | 41 |
| 26.5 | 41.5 |
| 27 | 42 |
| 27.5 | 43 |
| 28 | 43.5 |
| 28.5 | 44.5 |
| 29 | 45 |
| 29.5 | 46 |
| 30 | 46.5 |
| 30.5 | 47.5 |
| 31 | 48 |
| 31.5 | 49 |
HEAD JUNIOR
| MONDOPOINT (cm) | EURO |
|---|---|
| 19.5 | 31.5 |
| 20 | 32 |
| 20.5 | 33 |
| 21 | 33.5 |
| 21.5 | 34 |
| 22 | 34.5 |
| 22.5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.5 | 36.5 |
| 24 | 37 |
| 24.5 | 38 |
| 25 | 38.5 |
| 25.5 | 39 |
| 26 | 40 |
HEAD DOSPĚLÍ
| MONDOPOINT (cm) | EURO |
|---|---|
| 22.5 | 36 |
| 23 | 36.5 |
| 23.5 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24.5 | 38.5 |
| 25 | 39 |
| 25.5 | 40 |
| 26 | 40.5 |
| 26.5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27.5 | 42.5 |
| 28 | 43 |
| 28.5 | 44 |
| 29 | 44.5 |
| 29.5 | 45 |
| 30 | 46 |
| 30.5 | 46.5 |
| 31.5 | 47 |
| 32 | 48.5 |
FISCHER
| MONDOPOINT (cm) | EU velikost |
|---|---|
| 22.0 | 35 1/3 |
| 22.5 | 36 |
| 23.0 | 36 2/3 |
| 23.5 | 37 1/3 |
| 24.0 | 38 |
| 24.5 | 38 2/3 |
| 25.0 | 39 1/3 |
| 25.5 | 40 |
| 26.0 | 40 2/3 |
| 26.5 | 41 1/3 |
| 27.0 | 42 |
| 27.5 | 42 2/3 |
| 28.0 | 43 1/3 |
| 28.5 | 44 |
| 29.0 | 44 2/3 |
| 29.5 | 45 1/3 |
| 30.0 | 46 |
| 30.5 | 46 2/3 |
| 31.0 | 47 1/3 |
| 31.5 | 48 |
DALBELLO
| MONDOPOINT (cm) | EU |
|---|---|
| 22.5 | 36 |
| 23.5 | 37.5 |
| 24.5 | 39 |
| 25.5 | 40 |
| 26.5 | 41.5 |
| 27.5 | 42.5 |
| 28.5 | 44 |
| 29.5 | 45.5 |
| 30.5 | 47.5 |
McKinley, Tecnopro
| MONDOPOINT (CM) | EU | UK |
|---|---|---|
| 15.5 | 25 | 7.5 |
| 16.5 | 26.5 | 8.5 |
| 17.0 | 27.5 | 9 |
| 17.5 | 28 | 10 |
| 18.5 | 29 | 11 |
| 19.5 | 30.5 | 12 |
| 20.0 | 31 | 13 |
| 20.5 | 32 | 1 |
| 21.0 | 33 | 2 |
| 21.5 | 34 | 3 |
| 22.0 | 35 | 3.5 |
| 22.5 | 36 | 4 |
| 23.0 | 36.5 | 4.5 |
| 23.5 | 37 | 5 |
| 24.0 | 38 | 5.5 |
| 24.5 | 38.5 | 6 |
| 25.0 | 39 | 6.5 |
| 25.5 | 40 | 7 |
| 26.0 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 41 | 7.5 |
| 27.0 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28.0 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 9.5 |
| 29.0 | 44.5 | 10 |
| 29.5 | 45 | 10.5 |
| 30.0 | 45.5 | 11 |
| 30.5 | 46 | 11.5 |
| 31.0 | 47 | 12 |
| 31.5 | 47.5 | 12.5 |
| 32.0 | 48 | 13.5 |
| 32.5 | 48.5 | 13.5 |
| 33.0 | 49 | 14 |
| 33.5 | 50 | 14.5 |
| 34.0 | 51 | 15 |


